六安市2024年4月城乡医疗救助情况
重特大疾病医疗保险和救助工程 | |||
统筹区 | 城乡医疗救助 | ||
目标任务 | 完成情况 | ||
合规医疗费用救助比例 (%) |
医疗救助享受人次 (人次) |
医疗救助支出金额 (万元) |
|
霍邱县 | 70 | 116762 | 5229.39 |
金寨县 | 70 | 48023 | 1628.38 |
霍山县 | 70 | 27701 | 850.66 |
舒城县 | 70 | 73341 | 2902.16 |
金安区 | 70 | 69962 | 2328.52 |
裕安区 | 70 | 79439 | 3248.30 |
叶集区 | 70 | 21985 | 676.85 |
市本级 | 70 | 940 | 28.78 |
合计 | 70 | 438153 | 16893.03 |
标签: