2022年11月份居民基本医疗保险

浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2022-12-02 16:00
字号:
10.重特大疾病医疗保险和救助工程
县区 基本医疗保险参保率 重点救助对象基本医疗保险参保率 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例
目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况
参保率

%
应参保人口数

(人)
实际参保人数

(人)
参保率

%
参保率

%
纳入监测范围内的

特困人员、低保对象

(万人)
特困人员、低保对象

参加基本医疗保险人数

(万人)
重点救助对象

基本医疗保险参保率

%
住院费用报销比例

%
城乡居民政策范围内

住院费用

(万元)
城乡居民基本医保

支付金额

(万元)
城乡居民基本医疗保险

政策范围内住院费用报销比例

%
住院费用报销比例

%
职工政策范围内

住院费用

(万元)
职工住院基本医疗保险

支付金额

(万元)
职工基本医疗保险

政策范围内住院费用报销比例

%
费用报销比例

%
普通门诊基本医保

政策范围内费用

(万元)
普通门诊基本医保

支付费用

(万元)
基本医保普通门诊

政策范围内费用报销比例

%
全市
合计
95 4405651 5196394 117.95 100 25.4142 25.4142 100 70 352044.61 251840.76 71.54 80 52412.82 43047.19 82.13 50 6987.25 3597.5 51.49
霍邱县 95 946400 1396627 147.57  100 7.4814 7.4814 100 70 91835.65 66121.67 72.00  80 9146.12 7774.2 85.00  50 686.86 350.3 51.00 
金寨县 95 497000 609925 122.72  100 3.1378 3.1378 100 70 42880.59  30582.44  71.32  80 5126.54  4153.52  81.02  50 1853.89  944.93  50.97 
霍山县 95 287000 320563 111.69  100 1.33 1.33 100 70 22137.09  16381.45  74.00  80 4607.11  3887.02  84.37  50 626.55  321.17  51.26 
舒城县 95 699000 837484 119.81  100 4.8208 4.8208 100 70 60363.26  42291.10  70.06  80 6308.42  5063.14  80.26  50 1357.20  681.31  50.20 
金安区 95 833000 842984 101.20  100 3.23 3.23 100 70 54020.20  39056.60  72.30  80 6045.93  5036.26  83.30  50 925.46  493.27  53.30 
裕安区 95 926000 944536 102.00  100 4.39 4.39 100 70 64548.1 45700.1 70.80  80 5579.7 4592.1 82.30  50 988.8 521.1 52.70 
叶集区 95 217251 244275 112.44  100 1.0242 1.0242 100 70 16259.72 11707.4 72.00  80 1376.87 1111.58 80.73  50 548.49 285.39 52.03 
开发区
市本级 80 14222.13 11429.37 80.36 
标签:
关联信息