六安市医疗保障局2026年第一季度职工基本医疗保险人员及特殊人员参保情况
| 参加职工基本医疗保险人员及特殊人员情况 | ||||||||||||||||||
| 表 号: | 医保统HI2表 | |||||||||||||||||
| 制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||||||||
| 备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||||||||
| 备案文号: | 国统办函〔2024〕574号 | |||||||||||||||||
| 有效期至: | 2029年11月 | |||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2026年 | 第一季度 | |||||||||||||||
| 项目 | 代码 | 参保单位户数(户) | 参保人数 | |||||||||||||||
| 合计(人) | 女性(人) | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | 实施统账结合缴费人数(人) | 实施统账结合平均缴费人数 | 单建统筹基金缴费人数(人) | 单建统筹基金平均缴费人数(人) | 特殊人员人数 | ||||||||||
| 在职职工 | 退休人员 | 在职职工 | 退休人员 | 医疗照顾人员(人) | 1-6级残疾军人(人) | |||||||||||||
| 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 总计 | 1 | 19,486 | 524,369 | 240,730 | 362,096 | 361,989 | 128,245 | 128,258 | 22,052 | 21,034 | 11,976 | 11,939 | 363,954 | 365,002 | 21,036 | 20,947 | 0 | 465 |
| 一、企业 | 2 | 17764 | 289,936 | 131666 | 237919 | 237779 | 50121 | 50422 | 214 | 226 | 1682 | 1685 | 236839 | 237645 | 634 | 611 | 0 | 0 |
| 其中:小微企业 | 3 | 7138 | 70,999 | 33663 | 65696 | 65879 | 5303 | 5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65509 | 65428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、事业 | 4 | 1067 | 125,038 | 59575 | 82862 | 83051 | 42176 | 42072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83395 | 83409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、机关 | 5 | 625 | 55,929 | 15724 | 37505 | 37543 | 18424 | 18317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37673 | 37753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、灵活就业人员 | 6 | 22 | 45,853 | 29035 | 3759 | 3565 | 15936 | 15883 | 15866 | 14912 | 10292 | 10252 | 5460 | 5544 | 15005 | 14815 | 0 | 0 |
| 五、其他 | 7 | 8 | 7,613 | 4730 | 51 | 51 | 1588 | 1564 | 5972 | 5896 | 2 | 2 | 587 | 651 | 5397 | 5521 | 0 | 465 |
| 补充资料: | 1.参保在职职工中女性 | 172983 | 人; | 退休人员中女性 | 67741 | 人; | ||||||||||||
| 2.外国人参保人数 | 2 | 人; | ||||||||||||||||
| 3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 6 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 1 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人; | ||||||||||
| 4.离休及老红军人数 | 1 | 人; | ||||||||||||||||
| 5.失业保险代为参加职工医保(生育保险)人数 | 810 | 人; | ||||||||||||||||
| 6.自主择业方式安置的退役军人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 7.逐月领取退役金退役军人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 8.军队文职人员 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 9.残疾人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 10.农民工 | 107454 | 人; | ||||||||||||||||
| 11.新就业形态劳动者 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
医保之窗
皖公网安备 34150202000240号