六安市2025年1-11月份基本医疗保险和生育保险主要指标
| 信息发布三级审核表 | |||
| 信息标题 | 六安市2025年1月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 472.65 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 49.97 | |
| 生育保险 | 万人 | 34.24 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 422.68 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 17.78 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1.74 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 16.04 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 3.15 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 0.82 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.06 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 2.33 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-2月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 474.26 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 50.19 | |
| 生育保险 | 万人 | 35.20 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 424.07 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 19.53 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 3.44 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 16.09 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 7.90 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 2.17 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.10 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 5.73 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-3月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 475.99 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 50.38 | |
| 生育保险 | 万人 | 36.79 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 425.61 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 21.55 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.32 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 16.23 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 11.93 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 3.48 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.15 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 8.45 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-4月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 477.23 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 50.68 | |
| 生育保险 | 万人 | 37.03 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 426.55 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 28.66 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 7.02 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 21.64 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 16.28 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 4.66 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.21 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 11.62 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-5月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 477.71 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 50.87 | |
| 生育保险 | 万人 | 37.19 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 426.84 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 33.54 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 8.75 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 24.79 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 19.83 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.57 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.28 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 14.26 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-6月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 478.10 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 50.97 | |
| 生育保险 | 万人 | 37.28 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 427.13 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 40.79 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 10.62 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 30.17 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 24.97 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 6.66 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.33 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 18.31 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-7月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 478.52 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 51.11 | |
| 生育保险 | 万人 | 37.40 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 427.41 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 42.80 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 12.46 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 30.34 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 32.93 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 8.42 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.37 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 24.51 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-8月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 478.97 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 51.32 | |
| 生育保险 | 万人 | 37.58 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 427.65 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 50.25 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 14.31 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 35.94 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 38.28 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 9.92 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.41 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 28.36 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-9月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 479.62 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 51.71 | |
| 生育保险 | 万人 | 37.94 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 427.91 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 55.07 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 16.14 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 38.93 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 44.22 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 11.48 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.48 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 32.74 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-10月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 480.19 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 52.13 | |
| 生育保险 | 万人 | 38.31 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 428.06 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 61.03 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 18.14 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 42.89 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 48.97 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 12.56 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.50 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 36.41 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
| 信息标题 | 六安市2025年1-11月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 信息正文 | 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 480.64 | |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 52.39 | |
| 生育保险 | 万人 | 38.53 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 428.25 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 66.16 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 20.06 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 46.10 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 54.36 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 13.85 | |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.55 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 40.51 | |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | |||
| 拟稿人 签字 |
|||
| 拟稿部门 意见 |
|||
| 分管领导 审核意见 |
|||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
医保之窗
皖公网安备 34150202000240号