六安市医疗保障局2025年第四季度生育保险人员及基金征缴情况
| 参加生育保险人员及基金征缴情况 | ||||||||||||
| 表 号: | 医保统MI2表 | |||||||||||
| 制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||
| 备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||
| 备案文号: | 国统办函〔2024〕574号 | |||||||||||
| 有效期至: | 2029年11月 | |||||||||||
| 综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2025年 | 第三季度 | |||||||||
| 项目 | 代码 | 参保单位 户数(户) |
参保人 数(人) |
缴费人 数(人) |
筹资费 率(%) |
缴费基数 总额(万元) |
期初欠费(万元) | 本期应缴(万元) | 本期实缴(万元) | 本期补缴(万元) | 期末累计 欠费(万元) |
|
| 女性(人) | ||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 总计 | 1 | 18520 | 379292 | 169383 | 356900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一、企业 | 2 | 16816 | 232844 | 98975 | 230789 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、事业 | 3 | 1065 | 83130 | 42767 | 83086 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、机关 | 4 | 616 | 37353 | 11137 | 37232 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、灵活就业人员 | 4 | 16 | 19786 | 12594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五、其他 | 5 | 7 | 6179 | 3910 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 补充资料: | 1.农民工参保人数 | 6060 | 人。 | |||||||||
| 2.私营企业参保人数 | 人。 | |||||||||||
| 3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 7 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 1 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人。 | ||||
| 4.外国人参加生育保险 | 2 | 人。 | ||||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
医保之窗
皖公网安备 34150202000240号