六安市医疗保障局2025年第四季度职工基本医疗保险人员及特殊人员参保情况
| 参加职工基本医疗保险人员及特殊人员情况 | ||||||||||||||||||
| 表 号: | 医保统HI2表 | |||||||||||||||||
| 制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||||||||
| 备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||||||||
| 备案文号: | 国统办函〔2024〕574号 | |||||||||||||||||
| 有效期至: | 2029年11月 | |||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2025年 | 第三季度 | |||||||||||||||
| 项目 | 代码 | 参保单位户数(户) | 参保人数 | |||||||||||||||
| 合计(人) | 女性(人) | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | 实施统账结合缴费人数(人) | 实施统账结合平均缴费人数 | 单建统筹基金缴费人数(人) | 单建统筹基金平均缴费人数(人) | 特殊人员人数 | ||||||||||
| 在职职工 | 退休人员 | 在职职工 | 退休人员 | 医疗照顾人员(人) | 1-6级残疾军人(人) | |||||||||||||
| 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 总计 | 1 | 18962 | 517083 | 235939 | 357142 | 352347 | 126217 | 125354 | 22151 | 20949 | 11573 | 11359 | 357552 | 355341 | 21226 | 21370 | 0 | 465 |
| 一、企业 | 2 | 17202 | 284635 | 128686 | 232579 | 227806 | 50084 | 49946 | 266 | 274 | 1706 | 1733 | 230393 | 226976 | 472 | 1354 | 0 | 0 |
| 其中:小微企业 | 3 | 7566 | 72691 | 34324 | 67447 | 67307 | 5244 | 5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66140 | 67360 | 16 | 77 | 0 | 0 |
| 二、事业 | 4 | 1104 | 124902 | 59051 | 83130 | 83481 | 41772 | 41605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83497 | 84098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、机关 | 5 | 626 | 55285 | 15482 | 37353 | 37009 | 17932 | 17717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37360 | 37224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、灵活就业人员 | 6 | 24 | 44686 | 28019 | 4036 | 4007 | 15035 | 14781 | 15750 | 14611 | 9865 | 9624 | 5711 | 6264 | 15152 | 14667 | 0 | 0 |
| 五、其他 | 7 | 6 | 7575 | 4701 | 44 | 44 | 1394 | 1305 | 6135 | 6064 | 2 | 2 | 591 | 779 | 5602 | 5349 | 0 | 465 |
| 补充资料: | 1.参保在职职工中女性 | 169384 | 人; | 退休人员中女性 | 66531 | 人; | ||||||||||||
| 2.外国人参保人数 | 2 | 人; | ||||||||||||||||
| 3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 7 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 2 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人; | ||||||||||
| 4.离休及老红军人数 | 1 | 人; | ||||||||||||||||
| 5.失业保险代为参加职工医保(生育保险)人数 | 1678 | 人; | ||||||||||||||||
| 6.自主择业方式安置的退役军人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 7.逐月领取退役金退役军人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 8.军队文职人员 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 9.残疾人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 10.农民工 | 94622 | 人; | ||||||||||||||||
| 11.新就业形态劳动者 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
医保之窗
皖公网安备 34150202000240号