六安市医疗保障局2025年第三季度职工基本医疗保险人员及特殊人员参保情况
| 参加职工基本医疗保险人员及特殊人员情况 | ||||||||||||||||||
| 表 号: | 医保统HI2表 | |||||||||||||||||
| 制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||||||||
| 备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||||||||
| 备案文号: | 国统办函〔2024〕574号 | |||||||||||||||||
| 有效期至: | 2029年11月 | |||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2025年 | 第三季度 | |||||||||||||||
| 项目 | 代码 | 参保单位户数(户) | 参保人数 | |||||||||||||||
| 合计(人) | 女性(人) | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | 实施统账结合缴费人数(人) | 实施统账结合平均缴费人数 | 单建统筹基金缴费人数(人) | 单建统筹基金平均缴费人数(人) | 特殊人员人数 | ||||||||||
| 在职职工 | 退休人员 | 在职职工 | 退休人员 | 医疗照顾人员(人) | 1-6级残疾军人(人) | |||||||||||||
| 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 总计 | 1 | 18963 | 517637 | 235940 | 357293 | 350920 | 126618 | 125291 | 22153 | 20571 | 11573 | 11358 | 357702 | 355461 | 21094 | 21517 | 0 | 465 |
| 一、企业 | 2 | 17202 | 284787 | 128687 | 232730 | 226378 | 50085 | 50139 | 267 | 277 | 1705 | 1730 | 230357 | 226807 | 511 | 1576 | 0 | 0 |
| 其中:小微企业 | 3 | 7566 | 72691 | 34324 | 67447 | 67479 | 5244 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66080 | 67332 | 0 | 338 | 0 | 0 |
| 二、事业 | 4 | 1104 | 124957 | 59051 | 83130 | 83540 | 41782 | 41551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83506 | 84106 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 三、机关 | 5 | 626 | 55311 | 15482 | 37353 | 36959 | 17952 | 17709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37365 | 37242 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 四、灵活就业人员 | 6 | 22 | 45006 | 28019 | 4036 | 4007 | 15404 | 14586 | 15746 | 14612 | 9820 | 9580 | 5738 | 6374 | 14973 | 14550 | 0 | 0 |
| 五、其他 | 7 | 9 | 7576 | 4701 | 44 | 35 | 1395 | 1306 | 6135 | 5681 | 0 | 0 | 736 | 932 | 5602 | 5349 | 0 | 465 |
| 补充资料: | 1.参保在职职工中女性 | 169384 | 人; | 退休人员中女性 | 66531 | 人; | ||||||||||||
| 2.外国人参保人数 | 4 | 人; | ||||||||||||||||
| 3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 7 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 2 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人; | ||||||||||
| 4.离休及老红军人数 | 人; | |||||||||||||||||
| 5.失业保险代为参加职工医保(生育保险)人数 | 人; | |||||||||||||||||
| 6.自主择业方式安置的退役军人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 7.逐月领取退役金退役军人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 8.军队文职人员 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 9.残疾人 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
| 10.农民工 | 102837 | 人; | ||||||||||||||||
| 11.新就业形态劳动者 | 0 | 人; | ||||||||||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
医保之窗
皖公网安备 34150202000240号