六安市医疗保障局2025年第二季度生育保险人员及基金征缴情况
参加生育保险人员及基金征缴情况 | ||||||||||||
表 号: | 医保统MI2表 | |||||||||||
制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||
备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||
备案文号: | 国统办函〔2024〕574号 | |||||||||||
有效期至: | 2029年11月 | |||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2025年 | 第二季度 | |||||||||
项目 | 代码 | 参保单位 户数(户) |
参保人 数(人) |
缴费人 数(人) |
筹资费 率(%) |
缴费基数 总额(万元) |
期初欠费(万元) | 本期应缴(万元) | 本期实缴(万元) | 本期补缴(万元) | 期末累计 欠费(万元) |
|
女性(人) | ||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
总计 | 1 | 17961 | 372847 | 166199 | 368344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一、企业 | 2 | 16252 | 227899 | 97007 | 224903 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、事业 | 3 | 1071 | 83301 | 42801 | 83287 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、机关 | 4 | 615 | 36919 | 10868 | 36850 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、灵活就业人员 | 4 | 16 | 18895 | 11856 | 17770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、其他 | 5 | 7 | 5833 | 3667 | 5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
补充资料: | 1.农民工参保人数 | 2505 | 人。 | |||||||||
2.私营企业参保人数 | 人。 | |||||||||||
3.台湾地区居民在大陆就业参保人数 | 5 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 3 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人。 | ||||
4.外国人参加生育保险 | 4 | 人。 |
文件下载