六安市医疗保障局2025年第一季度生育保险人员及基金征缴情况
参加生育保险人员及基金征缴情况 | ||||||||||||
表 号: | 医保统MI2表 | |||||||||||
制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||
备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||
备案文号: | 国统办函〔2024〕574号 | |||||||||||
有效期至: | 2029年11月 | |||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2025年 | 第一季度 | |||||||||
项目 | 代码 | 参保单位 户数(户) |
参保人 数(人) |
缴费人 数(人) |
筹资费 率(%) |
缴费基数 总额(万元) |
期初欠费(万元) | 本期应缴(万元) | 本期实缴(万元) | 本期补缴(万元) | 期末累计 欠费(万元) |
|
女性(人) | ||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
总计 | 1 | 17418 | 367878 | 163799 | 365318 | |||||||
一、企业 | 2 | 15699 | 223460 | 95226 | 221890 | |||||||
二、事业 | 3 | 1081 | 83875 | 42937 | 83834 | |||||||
三、机关 | 4 | 614 | 36850 | 10826 | 36827 | |||||||
四、灵活就业人员 | 4 | 17 | 18202 | 11374 | 17479 | |||||||
五、其他 | 5 | 7 | 5491 | 3436 | 5288 | |||||||
补充资料: | 1.农民工参保人数 | 2324 | 人。 | |||||||||
2.私营企业参保人数 | 人。 | |||||||||||
3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 人。 | |||||||
4.外国人参加生育保险 | 人。 | |||||||||||
审核关系: | 行关系:(1)=(2)+(3)+(4)+(5) | |||||||||||
列关系:(2)≥(3),(2)≥(4),(7)+(8)-(9)-(10)=(11),(7)≥(10),(8)≥(9)。 |
文件下载