六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业)结果公示(六安市舒城县医疗保障局)
检查任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 监管/检查单位 | 检查人 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城康胜大药房有限公司 | 91341523MA2UUD6W7H | 安徽省六安市舒城县城关镇梅河路龙舒壹号院 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 沙超 王海波 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店五显分店 | 91341523058488029L | 安徽省六安市舒城县五显镇舒晓路梅山商城 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 黄从稳 陶庭扣 | 发现问题已责令改正 | 20221011 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城一笑堂药店有限公司 | 91341523MA2Q3WFC1C | 安徽省舒城县城关镇古城北路县忠瑞公司综合楼门面10号 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 李旭东 汪中云 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店秦家桥分店 | 913415236957196198 | 安徽省六安市舒城县柏林乡秦家桥街道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 魏安俊 干方胜 | 发现问题已责令改正 | 20221011 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城云泰药房有限公司 | 91341523MA2NT29C08 | 安徽省舒城县汤池镇汤池沿河大街 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 魏安俊 干方胜 | 发现问题已责令改正 | 20221011 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店车站分店 | 91341523568959193N | 安徽省六安市舒城县城关镇梅河路 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 张雯 程舒萍 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城一心大药房有限公司 | 91341523MA2P1GGD07 | 安徽省舒城县城关镇龙舒西路47号 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 王泽荣 吴基安 | 发现问题已责令改正 | 20221011 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城平安堂大药房有限公司 | 91341523MA2NT0EB91 | 舒城县城关镇春秋商贸城商铺144号 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 沙超 王海波 | 发现问题已责令改正 | 20221011 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店牡丹苑分店 | 91341523MA2T1XBX27 | 安徽省舒城县城关镇万福庄园石榴苑小区春秋北路21号 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 宋凯 黄礼爱 | 发现问题已责令改正 | 20221011 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城县益康大药房 | 91341523MA2MU8N53L | 安徽省六安市舒城县城关镇春秋北路莲花苑14幢125#商铺 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 倪杰 朱月明 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城民心药房有限公司 | 91341523MA2RLWKD07 | 安徽省六安市舒城县经济开发区龙津大道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 陶奇 周庆同 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城博利医药有限责任公司舒城大药房连锁总店千人桥分店 | 91341523695719934U | 安徽省六安市舒城县千人桥镇街道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 张雯 程舒萍 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城好医生大药房 | 91341523MA2RMKLT01 | 安徽省舒城县经济开发区三沟村孔三路北侧 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 李旭东 汪中云 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城回春堂药房有限公司 | 91341523MA2NKW9T2J | 舒城县南港镇南海路 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 岳胜亮 盛云 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 舒城博康大药房有限公司 | 91341523MA2RLTXF1N | 安徽省舒城县千人桥镇鲍桥村桑树组一栋1层18/19商铺 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 舒城县医疗保障局 | 岳胜亮 盛云 | 发现问题已责令改正 | 20221010 | 要求整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件下载