六安市2021年1-3月健康脱贫综合医疗保障情况公示

浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2021-04-08 16:49
字号:
地区 贫困人口慢性病补充医疗保障('180')
累计兜底人次 贫困人口医疗总费用 保障情况
合计 基本医保基金累计支付金额 大病保险基金累计支付金额 城乡医疗救助资金累计支付金额 兜底资金累计支付金额 贫困人口个人自付费用 “180”待遇享受人次 贫困人口慢性病总费用 慢性病综合医保报销费用 “180”补充保障资金支付金额  慢性病门诊费用实际报销比例
人次 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人次 万元 万元 万元 %
合计 31,051 27252.31  16633.36  2825.34  2513.88  574.71  4705.02  194,018 11770.90  9119.05  2003.84  94
金安区 3,473 3100.64  1884.64  347.70  291.23  65.00  512.07  33,108 1784.44  1379.12  305.17  94
裕安区 5,700 4716.60  2932.50  438.70  449.70  104.10  791.60  35,780 2504.70  1945.00  443.60  95
叶集区 1,250 976.36  586.82  136.53  92.23  13.86  146.92  5,437 574.13  456.59  89.15  95
霍邱县 12,081 9791.90  5903.80  1016.10  904.60  196.20  1771.20  62,364 3583.30  2748.50  620.80  94
舒城县 4,046 3480.00  2056.00  397.00  311.00  91.00  625.00  26,548 1430.00  1100.00  246.00  94
金寨县 4,135 3196.89  1942.75  329.33  296.17  71.54  557.10  23,114 1382.02  1086.32  216.46  94
霍山县 366 1989.92  1326.85  159.98  168.95  33.01  301.13  7,667 512.31  403.52  82.66  95
标签:
关联信息