六安市2020年1—10月健康脱贫综合医疗保障情况公示

浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2020-11-09 08:07
字号:

序号 地区 健康脱贫兜底保障('351') 贫困人口慢性病补充医疗保障('180')
建档立卡贫困人口总数 累计兜底人次 贫困人口医疗总费用 保障情况
合计 基本医保基金累计支付金额 大病保险基金累计支付金额 城乡医疗救助资金累计支付金额 兜底资金累计支付金额 贫困人口个人自付费用 “180”待遇享受人次 贫困人口慢性病总费用 慢性病综合医保报销费用 “180”补充保障资金支付金额  慢性病门诊费用实际报销比例
人次 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人次 万元 万元 万元 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 合计 465,378 129,582 95719.43  58985.33  11094.66  9046.35  2632.37  13960.72  624,754 37372.33  29775.50  5882.54  95
2 金安区 52,820 14,115 11122.03  6732.39  1500.18  1057.92  286.42  1545.12  107,762 5879.16  4736.90  890.82  96
3 裕安区 84,259 22,692 17685.30  10987.20  2081.60  1704.60  441.30  2470.60  125,305 8770.30  6895.10  1473.60  95
4 叶集区 15,644 4,505 3465.11  2140.07  395.11  330.03  90.17  509.73  16,636 1687.08  1374.19  253.17  96
5 霍邱县 125,930 51,983 35729.60  22016.20  4098.90  3374.90  1003.10  5236.50  189,856 10884.60  8544.40  1757.10  95
6 舒城县 75,016 15,160 11865.00  7036.00  1514.00  1086.00  364.00  1865.00  90,616 4350.00  3506.00  669.00  96
7 金寨县 81,973 15,421 11077.10  7071.85  1007.13  1042.23  312.56  1643.33  68,649 4053.46  3301.38  577.80  96
8 霍山县 29,736 5,706 4775.29  3001.62  497.74  450.67  134.82  690.44  25,930 1747.73  1417.53  261.05  96

标签:
关联信息