六安市2020年1—10月城乡医疗救助情况公示

浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2020-11-09 08:05
字号:

序号 区县 直接救助情况 直接救助金额
合计 住院救助人次数 门诊救助人次数 合计 住院救助金额 门诊救助金额
人次 人次 人次 万元 万元 万元
5 6 7 8 9 10
合计 381,726 168,844 212,882 20520.06  17106.33  3413.73 
1 金安区 73,058 20,481 52,577 2711.61  2034.52  677.09 
2 裕安区 42,051 24,985 17,066 3393.76  2924.64  469.12 
3 叶集区 16,142 9,252 6,890 987.68  817.81  169.87 
4 六安经济技术开发区 278 228 50 99.22  94.12  5.10 
5 霍邱县 97,296 60,881 36,415 6091.06  5372.38  718.68 
6 舒城县 86,999 24,912 62,087 3142.00  2482.00  660.00 
7 金寨县 40,352 18,881 21,471 2665.11  2253.45  411.66 
8 霍山县 25,550 9,224 16,326 1429.62  1127.41  302.21 

标签:
关联信息