六安市2020年1—9月健康脱贫综合医疗保障情况公示

浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2020-10-12 14:39
字号:
序号 地区 健康脱贫兜底保障('351') 贫困人口慢性病补充医疗保障('180')
建档立卡贫困人口总数 累计兜底人次 贫困人口医疗总费用 保障情况
合计 基本医保基金累计支付金额 大病保险基金累计支付金额 城乡医疗救助资金累计支付金额 兜底资金累计支付金额 贫困人口个人自付费用 “180”待遇享受人次 贫困人口慢性病总费用 慢性病综合医保报销费用 “180”补充保障资金支付金额  慢性病门诊费用实际报销比例
人次 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人次 万元 万元 万元 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 合计 465,378 115655  85498.15  52692.15  9732.55  8099.18  2272.73  12701.54  556715  33700.70  26785.10  5330.32  95
2 金安区 52,820 12633  10063.63  6076.79  1352.66  961.81  247.87  1424.50  97001  5333.78  4256.95  814.62  95
3 裕安区 84,259 20354  15939.70  9886.20  1858.40  1537.90  379.90  2277.30  112307  7996.10  6297.20  1340.40  96
4 叶集区 15,644 4030  3085.64  1905.52  347.80  293.65  77.35  461.32  14849  1532.10  1244.93  232.69  96
5 霍邱县 125,930 46419  31806.50  19621.90  3538.80  3012.30  865.20  4768.30  168749  9776.80  7656.40  1589.10  95
6 舒城县 75,016 13681  10659.00  6335.00  1329.00  980.00  318.00  1697.00  80503  3907.00  3145.00  605.00  96
7 金寨县 81,973 13442  9715.14  6214.31  870.90  913.89  269.58  1446.46  60317  3586.17  2912.60  513.27  96
8 霍山县 29,736 5096  4228.54  2652.43  434.99  399.63  114.83  626.66  22989  1568.75  1272.02  235.24  96
标签:
关联信息