六安市2020年1—9月城乡医疗救助情况公示

浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2020-10-12 14:38
字号:
序号 区县 直接救助情况 直接救助金额
合计 住院救助人次数 门诊救助人次数 合计 住院救助金额 门诊救助金额
人次 人次 人次 万元 万元 万元
5 6 7 8 9 10
合计 343126  152265  190861  18572.67  15454.80  3117.87 
1 金安区 65400  18183  47217  2438.53  1819.62  618.91 
2 裕安区 39651  24047  15604  3265.15  2831.69  433.46 
3 叶集区 14583  8280  6303  882.95  724.81  158.14 
4 六安经济技术开发区 252  209  43  87.89  83.71  4.18 
5 霍邱县 86611  54127  32484  5311.52  4664.20  647.32 
6 舒城县 77950  22404  55546  2881.00  2273.00  608.00 
7 金寨县 35798  16716  19082  2413.83  2039.59  374.24 
8 霍山县 22881  8299  14582  1291.80  1018.18  273.62 
标签:
关联信息