六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业)结果公示(六安市霍邱县医疗保障局)
| 检查任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 抽查事项 | 监管/检查单位 | 检查人 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱县刘涛大药房 | 91341522MA2TWYCG16 | 341522000155744 | 安徽省六安市霍邱县石店镇街道石店卫生院西50米 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 发现问题已责令改正 | 2022/09/01 | 要求整改 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱博爱医药连锁有限公司光明大道北店 | 91341522MA2MWBHN1J | 341522000072756 | 霍邱县城关镇光明大道北段新华大厦南侧 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱博爱医药连锁有限公司建新路店 | 91341522MA2MWGDU7P | 341522000042602 | 霍邱县城关镇双湖东路 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱博爱医药连锁有限公司五岳路店 | 91341522MA2MWGFH3C | 341522000022306 | 安徽省六安市霍邱县城关镇五岳东路 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 六安市新世纪大药房有限责任公司 | 91341522MA2WE0W34W | 341522000199184 | 安徽省六安市霍邱县城关镇光明大道南段 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱博爱医药连锁有限公司民心堂店 | 91341522MA2TEMKY9P | 341522000143437 | 霍邱县城关镇光明大道与双湖路交叉口 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱县利仁民大药房有限公司 | 91341522MA2RM0HA57 | 341522000120339 | 霍邱县曹庙镇吴阳村吴阳街道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 发现问题已责令改正 | 2022/08/31 | 要求整改 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱博爱医药连锁有限公司蓼城东路店 | 91341522MA2N0N442J | 341522000047617 | 霍邱县城关镇蓼城东路 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱县聚兴零售药店 | 91341522MA2UM12C14 | 341522000175897 | 霍邱县城关镇西湖中路与人民路交叉口 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱蓼城大药房有限公司 | 91341522MA2WATEU8F | 341522000196037 | 安徽省六安市霍邱县城关镇五岳西路 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱县百信缘大药房有限责任公司 | 91341522MA2UKN6242 | 341522000174415 | 安徽省六安市霍邱县长集镇街道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 发现问题已责令改正 | 2022/08/31 | 要求整改 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱博爱医药连锁有限公司小十街店 | 91341522MA2MWGDA3R | 341522000017407 | 安徽省六安市霍邱县城关镇小十街湖滨苑小区 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 六安市昌盛大药房连锁有限公司霍邱潘集店 | 91341522MA2WKBHP10 | 341522000205628 | 安徽省六安市霍邱县潘集乡潘集街道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱县莉峰大药房有限公司 | 91341522MA2WFK5T56 | 341522000201091 | 安徽省六安市霍邱县孟集镇孟集街道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱县李维兵大药房有限公司 | 91341522MA2WDQ4D3H | 341522000198874 | 安徽省六安市霍邱县花园镇花园街道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现问题 | 2022/08/31 | 无 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱县康诚大药房 | 91341522MA2TUT8M0W | 341522000154965 | 安徽省六安市霍邱县石店镇石店街道 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 发现问题已责令改正 | 2022/09/01 | 要求整改 |
| 六安市2022年度对药品零售企业的联合检查(企业) | 霍邱县洪兰大药房有限公司 | 91341522MA2WLULP4M | 341522000207611 | 安徽省六安市霍邱县王截流乡南滩商业街 | 是否在醒目位置张贴医保政策宣传画;是否在醒目位置张贴打击欺诈骗保宣传横幅;是否在醒目位置公布医保违规行为举报监督电话;是否建立真实、完整、准确的进销存台账;百货类生活用品是否下架;是否存在串换药品、以药易物行为 | 六安市霍邱县医疗保障局 | 范士阳,王植波 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022/09/01 | 无 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
医保之窗
皖公网安备 34150202000240号